Felix Reich
| Jahrgang | 2009 |
| Trainer | Bryan Renner, Lars Engelmann |
| Disziplin | Sprint |
| Bestleistung | 11,19 s (100m) 22,15 s (200m) 49,13 s (400m) |
| Kaderstatus | Landeskader (Langsprint) |
| Größte Erfolge | 5x Teilnahme an deutsche Jugendmeisterschaften 10. Platz U18-DM 2026 (200m) & U16-DM 2024 (300m) Süddeutscher Meister U18 2026 (400m) 3. Platz SDM 2024 (100m) 4. Platz SDM 2024 (300m) |
| LADV-Profil | Felix Reich |
Felix Reich
| Jahrgang | 2009 |
| Trainer | Bryan Renner, Lars Engelmann |
| Disziplin | Sprint |
| Bestleistung | 11,19 s (100m) 22,15 s (200m) 49,13 s (400m) |
| Kaderstatus | Landeskader (Langsprint) |
| Größte Erfolge | 5x Teilnahme an deutsche Jugendmeisterschaften 10. Platz U18-DM 2026 (200m) & U16-DM 2024 (300m) Süddeutscher Meister U18 2026 (400m) 3. Platz SDM 2024 (100m) 4. Platz SDM 2024 (300m) |
| LADV-Profil | Felix Reich |
