Felix Reich
| Jahrgang | 2009 |
| Trainer | Bryan Renner, Lars Engelmann |
| Disziplin | Sprint |
| Bestleistung | 11,35s (100m) 22,47s (200m) 49,13s (400m) |
| Kaderstatus | Landeskader (Langsprint) |
| Größte Erfolge | 3x Qualifikation für deutsche Jugendmeisterschaften 10. Platz U16-DM 2024 (300m) 21. Platz U18-DM 2025 (400m) Süddeutscher Meister U18 2026 (400m) 3. Platz SDM 2024 (100m) 4. Platz SDM 2024 (300m) |
| LADV-Profil | Felix Reich |
Felix Reich
| Jahrgang | 2009 |
| Trainer | Bryan Renner, Lars Engelmann |
| Disziplin | Sprint |
| Bestleistung | 11,35s (100m) 22,47s (200m) 49,13s (400m) |
| Kaderstatus | Landeskader (Langsprint) |
| Größte Erfolge | 3x Qualifikation für deutsche Jugendmeisterschaften 10. Platz U16-DM 2024 (300m) 21. Platz U18-DM 2025 (400m) Süddeutscher Meister U18 2026 (400m) 3. Platz SDM 2024 (100m) 4. Platz SDM 2024 (300m) |
| LADV-Profil | Felix Reich |
