Fabian Stadie
| Jahrgang | 2011 |
| Trainer | Lars Engelmann, Bryan Renner, Fabian Almasan |
| Disziplin | Mehrkampf |
| Bestleistung | 11,82s (100m) 10,48s (80m Hü) 5,74m (Weitsprung) 4927 Pkt (Neunkampf) |
| Kaderstatus | Landeskader (Mehrkampf) |
| Größte Erfolge | Teilnahme an deutschen Jugendmehrkampfmeisterschaften Hessenrekord M14 (80m Hürden) 1. Platz deutsche Bestenliste M14 2025 (80m Hürden) Süddeutscher Meister 2025 (80m Hürden) Hessischer Meister (Neunkampf) |
| LADV-Profil | Fabian Stadie |
Fabian Stadie
| Jahrgang | 2011 |
| Trainer | Lars Engelmann, Bryan Renner, Fabian Almasan |
| Disziplin | Mehrkampf |
| Bestleistung | 11,82s (100m) 10,48s (80m Hü) 5,74m (Weitsprung) 4927 Pkt (Neunkampf) |
| Kaderstatus | Landeskader (Mehrkampf) |
| Größte Erfolge | Teilnahme an deutschen Jugendmehrkampfmeisterschaften Hessenrekord M14 (80m Hürden) 1. Platz deutsche Bestenliste M14 2025 (80m Hürden) Süddeutscher Meister 2025 (80m Hürden) Hessischer Meister (Neunkampf) |
| LADV-Profil | Fabian Stadie |
