| Jahrgang | 2011 |
| Trainer | Lars Engelmann, Bryan Renner, Fabian Almasan |
| Disziplin | Mehrkampf |
| Bestleistung | 11,63 s (100m) 10,44 s (80m Hü) 5,74 m (Weitsprung) 3,10 m (Stabhochsprung) 4927 Pkt (Neunkampf) |
| Kaderstatus | Landeskader (Mehrkampf) |
| Größte Erfolge | 2x Teilnahme an deutschen Jugendmeisterschaften Hessenrekord M14 (80m Hürden) 1. Platz deutsche Bestenliste M14 2025 (80m Hürden) Teilnahme U16-DM-Finale 2026 (80m Hürden) Süddeutscher Meister 2025 (80m Hürden) Süddeutscher Vizemeister 2025 (Stabhochsprung) Diverse hessischer Meister (u. A. Neunkampf) |
| LADV-Profil | Fabian Stadie |
Fabian Stadie
| Jahrgang | 2011 |
| Trainer | Lars Engelmann, Bryan Renner, Fabian Almasan |
| Disziplin | Mehrkampf |
| Bestleistung | 11,63 s (100m) 10,44 s (80m Hü) 5,74 m (Weitsprung) 3,10 m (Stabhochsprung) 4927 Pkt (Neunkampf) |
| Kaderstatus | Landeskader (Mehrkampf) |
| Größte Erfolge | 2x Teilnahme an deutschen Jugendmeisterschaften Hessenrekord M14 (80m Hürden) 1. Platz deutsche Bestenliste M14 2025 (80m Hürden) Teilnahme U16-DM-Finale 2026 (80m Hürden) Süddeutscher Meister 2025 (80m Hürden) Süddeutscher Vizemeister 2025 (Stabhochsprung) Diverse hessischer Meister (u. A. Neunkampf) |
| LADV-Profil | Fabian Stadie |
