Tennishalle
Anschrift
SGE-Tennishalle, Büchenhöfe 1
63329 Egelsbach
Platzbuchung
Die Buchung von Hallenplätzen ist nur über unser Buchungstool möglich:
Hier kannst du deine Stunden buchen (Registrierung notwendig)
Preisliste
Saison-Abonnement
| Montag - Freitag | Mitglieder der Abteilung | Nicht-Mitglieder |
| 6:00 - 14:00 Uhr | 390 € | 510 € |
| 14:00 - 17:00 Uhr | 540 € | 630 € |
| 17:00 - 22:00 Uhr | 600 € | 750 € |
| 22:00 - 24:00 Uhr | 390 € | 510 € |
| Samstag - Sonntag | Mitglieder der Abteilung | Nicht-Mitglieder |
| 8:00 - 24:00 Uhr | 390 € | 510 € |
Einzelstunden
| Montag - Freitag | Mitglieder der Abteilung | Nicht-Mitglieder |
| 6:00 - 14:00 Uhr | 18 € | 21 € |
| 14:00 - 17:00 Uhr | 22 € | 28 € |
| 17:00 - 22:00 Uhr | 25 € | 30 € |
| 22:00 - 24:00 Uhr | 18 € | 21 € |
| Samstag - Sonntag | Mitglieder der Abteilung | Nicht-Mitglieder |
| 8:00 - 24:00 Uhr | 18 € | 21 € |
Partytime
| Samstag - Sonntag | Mitglieder der Abteilung | Nicht-Mitglieder |
| 18:00 - 22:00 Uhr (1 Platz) | 50 € | 75 € |
| 18:00 - 22:00 Uhr (2 Plätze) | 100 € | 150 € |
| 18:00 - 24:00 Uhr (1 Platz) | 60 € | 90 € |
| 18:00 - 24:00 Uhr (2 Plätze) | 120 € | 180 € |
Anmerkung:
- Alle Preise verstehen sich inkl. MwST und Licht.
- Saison-Abo versteht sich pro Platz und Pro Stunde
- Preis pro Platz für Jugendtraining für einen Teilnehmer 270 €. Bei mehreren Teilnehmerin anteilig
Belag der Tennishalle
Der Ziegelmehl-Belag CONIPUR® TENNIS FORCE HS ist sehr kompakt, gelenkschonend und bietet ein ideales Gleitverhalten.
Ein weiteres Plus ist, dass die Sandplatzschuhe nun auch im Winter weiter genutzt werden können und man so auf ein zweites Paar Schuhe verzichten kann.

Tennishalle von außen

Tennishalle von innen
