Vereinsrekorde
Fett hervorgehobene Werte sind im aktuellen oder vergangenem Jahr erzielt worden.
Zeiten mit einer Dezimalstelle sind handgestoppt - um sie mit elektronisch gemessenen Zeiten vergleichen zu können, werden 0,24 s draufgerechnet!
Stand: 15.11.2025
Zeiten mit einer Dezimalstelle sind handgestoppt - um sie mit elektronisch gemessenen Zeiten vergleichen zu können, werden 0,24 s draufgerechnet!
Stand: 15.11.2025
| Disziplin | Name | Leistung | Datum | Ort |
|---|---|---|---|---|
| Männer | ||||
| 100m | Bareuther, Stefan | 10,5 s | 11.05.1985 | Darmstadt |
| 200m | Bareuther, Stefan | 21,4 s | 18.05.1980 | Darmstadt |
| 400m | Bareuther, Stefan | 47,43 s | 11.07.1982 | Lahr |
| 800m | Schöppl, Oliver | 1:53,9 min | 14.08.1991 | Pfungstadt |
| 1500m | Schöppl, Oliver | 3:56,43 min | 21.07.1991 | Berlin |
| 3000m | Schöppl, Oliver | 8:39,04 min | 21.07.1989 | Dortmund |
| 5000m | Schöppl, Oliver | 15:33,1 min | 25.08.1990 | Kassel |
| 10000m | Kauer, Berthold | 33:57,09 min | 06.09.1996 | Pfungstadt |
| 10 km | Kifle, Belachew | 32:03 min | 17.04.2017 | Jügesheim |
| Halbmarathon | Kifle, Belachew | 1:07,18 h | 16.10.2016 | Offenbach |
| Marathon | Kifle, Belachew | 2:23,54 h | 30.10.2016 | Frankfurt |
| 110m Hürden | Gleichmann, Jan | 14,25 s (+0,3) | 12.08.2000 | Mannheim |
| 400m Hürden | Bareuther, Stefan | 51,09 s | 24.06.1983 | Bremen |
| 4x100m | Dietrich - Knöß - Bareuther - Hagenah | 42,89 s | 01.09.1996 | Gelnhausen |
| 4x400m | Dietrich - Knöß - Waldmann - Bareuther | 3:26,0 min | 05.10.1985 | Bürstadt |
| 3x100m | Weichsel - Neumann - Kauer | 8:44,1 min | 14.06.1994 | Griesheim |
| Hochsprung | Werner, Michael | 2,02 m | 17.05.2012 | Mörfelden |
| Stabhochsprung | Gleichmann, Jan | 3,90 m | 03.07.2011 | Viernheim |
| Weitsprung | Heger, Erhard | 7,21 m | 22.06.1975 | Kassel |
| Dreisprung | Gebhardt, Norbert | 13,36 m | 21.09.1974 | Frankfurt |
| Kugelstoß | Herisch, Daniel | 12,58 m | 28.08.2024 | Dieburg |
| Diskuswurf | Erd, Siegwald | 37,04 m | 13.06.1971 | Kelsterbach |
| Speerwurf | Gaydoul, Gerd | 62,04 m | 07.09.1985 | Wiesbaden |
| Zehnkampf | Gleichmann, Jan | 5987 Pkt | 02./03.07.2011 | Viernheim |
| Zehnkampf-Mannschaft | Gleichman - Engelmann - Bareuther | 15095 Pkt | 02./03.07.2011 | Viernheim |
| männliche Jugend U20 | ||||
| 100m | Becker, Niklas | 10,92 s (+1,3) | 15.06.2024 | Walldorf |
| 200m | Bareuther, Stefan | 21,73 s | 07.07.1979 | Kassel |
| 400m | Bareuther, Stefan | 48,09 s | 29.07.1979 | München |
| 800m | Schöppl, Oliver | 1:53,9 min | 14.08.1991 | Pfungstadt |
| 1500m | Schöppl, Oliver | 3:56,43 min | 21.07.1991 | Berlin |
| 3000m | Schöppl, Oliver | 8:39,04 min | 21.07.1989 | Dortmund |
| 5000m | Schöppl, Oliver | 15:33,08 min | 25.08.1990 | Kassel |
| 110m Hürden | Gleichmann, Jan | 14,07 s (+1,7) | 15.07.2000 | Dresden |
| 400m Hürden | Bareuther, Stefan | 52,17 s | 29.07.1978 | Göttingen |
| 4x100m | T. Stadie - N. Becker - F. Reich - T. Mercker | 43,53 s | 07.06.2025 | Mörfelden |
| 4x400m | Siegl - Schöppl - Prims - Pfanner | 3:33,6 min | 07.06.1989 | Egelsbach |
| Hochsprung | Werner, Michael | 2,00 m | 15.05.2011 | Egelsbach |
| Stabhochsprung | Gleichmann, Jan | 3,80 m | 05.06.1999 | Bad-Sooden-Allendorf |
| Weitsprung | Heger, Erhard | 7,21 m | 22.06.1975 | Kassel |
| Dreisprung | Schimmel, Jürgen | 12,69 m | 03.07.1966 | |
| Kugelstoß | Müller, Volker | 12,61 m | 15.08.1964 | |
| Diskuswurf | Dia, Mansour | 34,92 m | 14.06.2025 | Gelnhausen |
| Speerwurf | Gaydoul, Gerd | 58,18 m | 10.09.1983 | Obersuhl |
| Zehnkampf | Hagenah, Kai | 5711 Pkt | 24./25.09.1995 | Groß-Gerau |
| männliche Jugend U18 | ||||
| 100m | Becker, Niklas | 10,92 s (+1,3) | 15.06.2024 | Walldorf |
| 200m | Becker, Niklas | 22,53 s (-0,1) | 10.07.2024 | Trebur |
| 400m | Bareuther, Stefan | 50,2 s | 25.08.1977 | Ludwigshafen |
| 800m | Bohr, David | 1:57,89 min | 14.06.2025 | Pfungstadt |
| 1500m | Bohr, David | 3:59,84 min | 23.07.2025 | Pfungstadt |
| 3000m | Schöppl, Oliver | 8:39,04 min | 21.07.1989 | Dortmund |
| 10 km | Komorek, Clemens | 40:08 min | 23.09.2012 | Griesheim |
| 110m Hürden | Gleichmann, Jan | 13,99 s (-0,2) | 09.07.1999 | Duisburg |
| 400m Hürden | Bareuther, Stefan | 53,7 s | 17.09.1977 | Ronneburg |
| 4x100m | T. Stadie - N. Becker - T. Mercker - F. Reich | 44,49 s | 16.06.2024 | Walldorf |
| T. Stadie - F. Reich - T. Mercker - J. Orlich | 44,49 s | 28.06.2025 | St. Wendel/Saarland | |
| Hochsprung | Werner, Michael | 1,98 m | 07.08.2009 | Rhede |
| Stabhochsprung | Gleichmann, Jan | 3,80 m | 05.06.1999 | Bad Sooden-Allendorf |
| Weitsprung | Heger, Erhard | 7,21 m | 22.06.1975 | Kassel |
| Dreisprung | Schimmel, Jürgen | 12,69 m | 03.07.1966 | |
| Kugelstoß | Schneider, Björn | 13,73 m | 10.08.1996 | Weiskirchen |
| Diskuswurf | Heger, Arno | 39,54 m | 13.06.1976 | Darmstadt |
| Speerwurf | Heger, Arno | 61,69 m | 28.03.1976 | Bischofsheim |
| Zehnkampf | Gleichmann, Jan | 6510 Pkt | 04./05.06.1999 | Bad Sooden-Allendorf |
| Jugend M15 | ||||
| 100m | Becker, Niklas | 11,55 s (+1,6) | 09.07.2022 | Bremen |
| 300m | Reich, Felix | 37,31 s | 06.07.2024 | Friedberg |
| 800m | Bohr, David | 2:02,98 min | 17.06.2023 | Aichach |
| 2000m | Mercker, Theo | 6:41,26 min | 16.07.2023 | Neu-Isenburg |
| 3000m | Bohr, David | 9:51,10 min | 18.06.2023 | Aichach |
| 5 km | Bohr, David | 18:22 min | 03.09.2023 | Darmstadt |
| 80m Hürden | Stadie, Fabian | 10,66 s (-0,1) | 13.09.2025 | Leverkusen |
| 300m Hürden | Bareuther, Stefan | 42,5 s | 06.09.1975 | Obersuhl |
| 4x100m | M. Lucic - F. Reich - J. Orlich - R. Becker | 47,15 s | 07.07.2024 | Friedberg |
| 3x1000m | Berghoff - Oster - Mayerle | 9:25,2 min | 08.07.1997 | Rüsselsheim |
| Hochsprung | Werner, Michael | 1,91 m | 28.07.2007 | Regensburg |
| Stabhochsprung | Gleichmann, Jan | 3,46 m | 13.09.1997 | Egelsbach |
| Weitsprung | Schneider, Björn | 6,24 m | 20.08.1994 | Egelsbach |
| Dreisprung | Schimmel, Jürgen | 12,06 m | 1964 | |
| Kugelstoß | Schneider, Björn | 12,63 m | 20.08.1994 | Egelsbach |
| Diskuswurf | Gleichmann, Jan | 38,58 m | 17.09.1997 | Ulm |
| Speerwurf | Heger, Arno | 59,98 m | 07.09.1975 | Obersuhl |
| Ballwurf | Gleichmann, Jan | 61,5 m | 08.06.1997 | Rimbach |
| Vierkampf | Engelmann, Lars | 2244 Pkt | 28.08.1999 | Fürth/Odw |
| Block Sprung | Gleichmann, Jan | 2947 Pkt | 01.06.1997 | Alsfeld |
| Block Lauf | Treiber, Michael | 2464 Pkt | 25.05.2002 | Fulda |
| Block Wurf | Becker, Niklas | 2892 Pkt | 03.07.2022 | Neu-Isenburg |
| Neunkampf | Stadie, Fabian | 4772 Pkt | 19./20.07.2025 | Darmstadt |
| Jugend M14 | ||||
| 100m | Stadie, Fabian | 11,85 s (-1,0) | 14.06.2025 | Gelnhausen |
| 800m | Bohr, David | 2:13,66 min | 07.09.2022 | Pfungstadt |
| 2000m | Varga, Jenö | 6:54,7 min | 16.07.1978 | Steinbach/Ts. |
| 3000m | Hartmann, Jochen | 10:18,90 min | 30.08.1992 | Kassel |
| 5 km | Bohr, David | 18:52 min | 25.09.2022 | Bensheim |
| 80m Hürden | Stadie, Fabian | 10,66 s (-0,1) | 13.09.2025 | Leverkusen |
| Hochsprung | Werner, Michael | 1,83 m | 06.05.2006 | Seeheim |
| Stabhochsprung | Schwarz, Oliver | 3,10 m | 10.07.1988 | Alsfeld |
| Stadie, Fabian | 3,10 m | 22.06.2025 | Kandel (Pfalz) | |
| Weitsprung | Heger, Erhard | 5,87 m | 1972 | |
| Kugelstoß | Heger, Arno | 12,23 m | 28.09.1974 | Egelsbach |
| Diskuswurf | Heger, Erhard | 37,65 m | 1972 | |
| Speerwurf | Heger, Arno | 52,10 m | 28.09.1974 | Egelsbach |
| Ballwurf | Vikari, Klaus | 59,0 m | 1969 | |
| Vierkampf | Stadie, Fabian | 2148 Pkt | 19.07.2025 | Darmstadt |
| Block Sprung | Stadie, Fabian | 2754 Pkt | 25.05.2025 | Baunatal |
| Block Lauf | Kraus, Stephan | 2306 Pkt | 25.05.2002 | Fulda |
| Block Wurf | Becker, Niklas | 2647 Pkt | 24.07.2021 | Gießen |
| Neunkampf | Stadie, Fabian | 4772 Pkt | 19./20.07.2025 | Darmstadt |
| Frauen | ||||
| 100m | Bareuther, Annette | 12,1 s | 14.06.1980 | Rimbach |
| 200m | Kraus, Carolin | 25,17 s (+0,4) | 10.07.2011 | Eisenberg |
| 400m | Kraus, Carolin | 58,06 s | 07.07.2012 | Heilbronn |
| 800m | Jäger, Astrid | 2:13,8 min | 1988 | |
| 1500m | Wildmann, Martina | 5:00,7 min | 28.05.1978 | Siegen |
| 3000m | Laut, Karin | 11:06,4 min | 18.06.1988 | Darmstadt |
| 5000m | Wenzel, Beate | 21:24,5 min | 22.05.1996 | Egelsbach |
| 10000m | Wenzel, Beate | 43:47,0 min | 1994 | |
| 10 km | Hartmann, Clara | 40:31 min | 14.04.2013 | Griesheim |
| Halbmarathon | Hartmann, Clara | 1:31,49 h | 10.03.2013 | Frankfurt |
| Marathon | Hartmann, Clara | 3:26,38 h | 28.10.2012 | Frankfurt |
| 100m Hürden | Jäger, Astrid | 15,5 s | 26.06.1988 | Darmstadt |
| 400m Hürden | Jäger, Astrid | 62,67 s | 03.07.1988 | Kassel |
| 4x100m | N. Grünewald - F. Rosche - S. Zalmay - E. Rosche | 49,95 s | 06.07.2025 | Ulm |
| 4x400m | Karpacz - Schober - Glotz - Kemper | 4:15,2 min | 21.07.1993 | Seeheim |
| 3x800m | Philipp - Laut - Jäger | 7:21,6 min | 09.06.1988 | Pfungstadt |
| Hochsprung | Kroh, Martina | 1,65 m | 23.07.1977 | Kassel |
| Stabhochsprung | Trinler, Ursula | 2,80 m | 07.09.2013 | Egelsbach |
| Weitsprung | Keil, Sigrid | 5,58 m | 04.06.1978 | Kelsterbach |
| Kugelstoß | Heim, Martina | 11,40 m | 11.06.1983 | Baunatal |
| Diskuswurf | Wannemacher, Ursula | 37,17 m | 18.05.1970 | Arheilgen |
| Speerwurf | Wittman, Karin | 34,98 m | 23.06.1973 | Rüsselsheim |
| Siebenkampf | Erd, Karin | 4459 Pkt | 24./25.09.1977 | Darmstadt |
| weibliche Jugend U20 | ||||
| 100m | Bareuther, Annette | 12,1 s | 14.06.1980 | Rimbach |
| 200m | Kraus, Carolin | 25,38 s (+1,5) | 21.06.2009 | Baunatal |
| 400m | Kraus, Carolin | 58,10 s | 20.06.2009 | Baunatal |
| 800m | Jäger, Astrid | 2:13,8 min | 1988 | |
| 1500m | Wildmann, Martina | 5:00,7 min | 28.05.1978 | Siegen |
| 3000m | Laut, Karin | 11:06,4 min | 18.06.1988 | Darmstadt |
| 100m Hürden | Jäger, Astrid | 15,5 s | 26.06.1988 | Darmstadt |
| 400m Hürden | Jäger, Astrid | 62,67 s | 03.07.1988 | Kassel |
| 4x100m | N. Grünewald - F. Rosche - S. Zalmay - E. Rosche | 49,95 s | 06.07.2025 | Ulm |
| 3x800m | Philipp - Laut - Jäger | 7:21,6 min | 09.06.1988 | Pfungstadt |
| Hochsprung | Kroh, Martina | 1,65 m | 23.07.1977 | Kassel |
| Stabhochsprung | Erd, Sabrina | 2,60 m | 03.06.1999 | Heusenstamm |
| Weitsprung | Bareuther, Annette | 5,54 m | 17.05.1981 | Darmstadt |
| Kugelstoß | Ripper, Yvonne | 11,28 m | 16.06.2001 | Reinheim |
| Diskuswurf | Wannemacher, Ursula | 37,17 m | 18.05.1970 | Arheilgen |
| Speerwurf | Wittmann, Karin | 33,55 m | 18.04.1971 | Rüsselsheim |
| Siebenkampf | Jäger, Astrid | 3959 Pkt | 26./27.06.1988 | Darmstadt |
| weibliche Jugend U18 | ||||
| 100m | Bareuther, Annette | 12,1 s | 14.06.1980 | Rimbach |
| 200m | Rosche, Frida | 26,06 s (+0,6) | 23.07.2025 | Pfungstadt |
| 400m | Jäger, Astrid | 58,9 s | 15.07.1987 | Frankfurt |
| 800m | Weiß, Deliah | 2:19,22 min | 01.06.2014 | Egelsbach |
| 1500m | Laut, Karin | 5:19,9 min | 15.07.1987 | Frankfurt |
| 3000m | Weiß, Deliah | 11:34,5 min | 29.04.2014 | Darmstadt |
| 100m Hürden | Jäger, Astrid | 15,2 s | 21.09.1986 | Darmstadt |
| 400m Hürden | Jäger, Astrid | 63,50 s | 21.06.1987 | Fulda |
| 4x100m | N. Grünewald - F. Rosche - S. Zalmay - E. Rosche | 49,95 s | 06.07.2025 | Ulm |
| Hochsprung | Kroh, Martina | 1,65 m | 23.07.1977 | Kassel |
| Stabhochsprung | Erd, Sabrina | 2,50 m | 20.09.1997 | Kelsterbach |
| Weitsprung | Bareuther, Annette | 5,25 m | 18.05.1980 | Darmstadt |
| Kugelstoß | Hinz, Daniela | 13,31 m | 12.07.1997 | Langen |
| Diskuswurf | Ripper, Yvonne | 36,22 m | 19.05.2001 | Halle |
| Speerwurf | Wittmann, Karin | 34,90 m | 26.09.1970 | Egelsbach |
| Siebenkampf | Jäger, Astrid | 4056 Pkt | 27./28.09.1987 | Darmstadt |
| Jugend W15 | ||||
| 100m | Rosche, Frida | 12,64 s (+0,1) | 23.07.2025 | Pfungstadt |
| 300m | Schindler, Helen | 43,02 s | 09.09.2007 | Egelsbach |
| 800m | Weiß, Deliah | 2:24,08 min | 09.06.2012 | Bad Homburg |
| 2000m | Weiß, Deliah | 7:19,8 min | 24.04.2012 | Darmstadt |
| 80m Hürden | Rosche, Frida | 12,14 s (+0,9) | 06.09.2025 | Darmstadt |
| 300m Hürden | Kauer, Kerstin | 48,82 s | 09.05.2009 | Neu-Isenburg |
| 4x100m | N. Grünewald - F. Rosche - S. Zalmay - E. Rosche | 49,95 s | 06.07.2025 | Ulm |
| 3x800m | Henze - Niesel - Pezzatini | 7:57,6 min | 15.09.1982 | Darmstadt |
| Hochsprung | Heim, Martina | 1,56 m | 17.09.1978 | Darmstadt |
| Stabhochsprung | Scheinpflug, Sylvia | 2,40 m | 29.05.1999 | Groß-Gerau |
| Weitsprung | Almasan, Nadin | 5,18 (0,0) | 18.06.2017 | Neu-Isenburg |
| Kugelstoß | Hinz, Daniela | 13,31 m | 12.07.1997 | Langen |
| Diskuswurf | Ripper, Yvonne | 31,96 m | 17.06.2000 | Fulda |
| Speerwurf | Hoffelner, Evelyn | 40,45 m | 01.05.1999 | Rüsselsheim |
| Vierkampf | Jaxt, Helga | 2050 Pkt | 04.09.1966 | Offenbach |
| Block Sprung | Röder, Ricarda | 2624 Pkt | 20.05.2004 | Mörfelden |
| Block Lauf | Rosche, Frida | 2507 Pkt | 24.05.2025 | Baunatal |
| Block Wurf | Ripper, Yvonne | 2484 Pkt | 20.08.2000 | Reinheim |
| Siebenkampf | Rosche, Frida | 3272 Pkt | 13./14.07.2024 | Darmstadt |
| Jugend W14 | ||||
| 100m | Schindler, Helen | 12,79 s | 07.07.2007 | Egelsbach |
| 800m | Rosche, Frida | 2:33,82 min | 28.09.2024 | Bruchköbel |
| 80m Hürden | Rosche, Frida | 12,63 s (-0,3) | 14.07.2024 | Darmstadt |
| Hochsprung | Jaxt, Helga | 1,50 m | 02.10.1966 | Kirchheimbolanden |
| Stabhochsprung | Kamradt, Martina | 2,30 m | 03.06.1999 | Heusenstamm |
| Weitsprung | Almasan, Nadin | 5,18 m | 18.06.2017 | Neu-Isenburg |
| Kugelstoß | Ripper, Yvonne | 12,04 m | 30.05.1999 | Steinbach/Ts. |
| Diskuswurf | Lorenz, Petra | 27,04 m | 22.06.1972 | Egelsbach |
| Speerwurf | Hoffelner, Evelyn | 36,13 m | 01.06.1998 | Reinheim |
| Vierkampf | Jaxt, Helga | 2050 Pkt | 04.09.1966 | Offenbach |
| Block Sprung | Röder, Ricarda | 2395 Pkt | 21.06.2003 | Rüsselsheim |
| Block Lauf | Rosche, Frida | 2487 Pkt | 15.06.2024 | Flieden |
| Block Wurf | Ripper, Yvonne | 2374 Pkt | 22.08.1999 | Groß-Gerau |
| Siebenkampf | Rosche, Frida | 3272 Pkt | 13./14.07.2024 | Darmstadt |
