Theo Mercker
| Jahrgang | 2008 |
| Trainer | Bryan Renner, Lars Engelmann |
| Disziplin | Langsprint (200m/400m) |
| Bestleistung | 11,79s (100m) 23,13s (200m) 51,05s (400m) |
| Kaderstatus | - |
| Größte Erfolge | 2x Qualifikation für deutsche Jugendmeisterschaften 8. Platz SDM Halle 2025 (200m) 10. Platz SDM 2025 (400m) Hessischer Vizemeister 2025 (400m) |
Theo Mercker
| Jahrgang | 2008 |
| Trainer | Bryan Renner, Lars Engelmann |
| Disziplin | Langsprint (200m/400m) |
| Bestleistung | 11,79s (100m) 23,13s (200m) 51,05s (400m) |
| Kaderstatus | - |
| Größte Erfolge | 2x Qualifikation für deutsche Jugendmeisterschaften 8. Platz SDM Halle 2025 (200m) 10. Platz SDM 2025 (400m) Hessischer Vizemeister 2025 (400m) |
