Frida Rosche
| Jahrgang | 2010 |
| Trainer | Bryan Renner, Lars Engelmann |
| Disziplin | Kurzsprint/-hürde (100m, 80m Hürden) |
| Bestleistung | 7,90s (60m) 12,64s (100m) 12,14s (80m Hürden) |
| Kaderstatus | - |
| Größte Erfolge | Teilnahme an deutschen Jugendmeisterschaften 15. Platz U16-DM 2025 (80m Hü) 6. Platz SDM 2024 & 2025 (100m) |
Frida Rosche
| Jahrgang | 2010 |
| Trainer | Bryan Renner, Lars Engelmann |
| Disziplin | Kurzsprint/-hürde (100m, 80m Hürden) |
| Bestleistung | 7,90s (60m) 12,64s (100m) 12,14s (80m Hürden) |
| Kaderstatus | - |
| Größte Erfolge | Teilnahme an deutschen Jugendmeisterschaften 15. Platz U16-DM 2025 (80m Hü) 6. Platz SDM 2024 & 2025 (100m) |
