David Bohr
| Jahrgang | 2008 |
| Trainer | Lukas Bühler, Lars Engelmann |
| Disziplin | Mittelstrecke (800m/1500m) |
| Bestleistung | 1:57,89min (800m) 3:59,84min (1500m) 8:38,82min (3000m) |
| Kaderstatus | Landeskader (Lauf) |
| Größte Erfolge | 2x Teilnahme an deutschen Jugendmeisterschaften 6. Platz U16-DM 2023 (800m), 9. Platz U18-DM 2025 (1500m) Süddeutscher Vizemeister 2023 (800m) |
David Bohr
| Jahrgang | 2008 |
| Trainer | Lukas Bühler, Lars Engelmann |
| Disziplin | Mittelstrecke (800m/1500m) |
| Bestleistung | 1:57,89min (800m) 3:59,84min (1500m) 8:38,82min (3000m) |
| Kaderstatus | Landeskader (Lauf) |
| Größte Erfolge | 2x Teilnahme an deutschen Jugendmeisterschaften 6. Platz U16-DM 2023 (800m), 9. Platz U18-DM 2025 (1500m) Süddeutscher Vizemeister 2023 (800m) |
